分體式超聲波液位計
方案概述
超聲波物位計(測量料位、液位),是一種非接觸式、高可靠性、高性價比、易安裝維護的物位測量儀器。它不必接觸介質就能滿足大部分物位測量要求。
(1)非接觸測量,高性能、低成本、免維護、高精度、長壽命;
(2)智能信號處理技術,儀表適應各種工況條件;
(3)兩線制、三線制、隔離四線制多種選擇;
(4)24VDC、220VAC 供電可選 ;
(5)過壓、過流、雷電保護;
(6)光電隔離 4-20mA 電流輸出;
(7)多種通訊接口(可選) ;
(8)LCD 液晶或 LED 數碼管顯示窗,外形美觀精致 ;
(8)防腐塑料外殼(IP67 ),耐酸堿,適應惡劣環境 ;
(10)靈活的支架、法蘭、螺紋安裝(可選);
(11)低頻聲波能夠測量粉末狀料位、泡沫狀液位 ;
(12)雙通道多點物位、物位差測量
01 | 產品的分屬系列 | ||||||||||||||||
POLOYM | POLO系列一體式抗干擾型-金屬外殼 | ||||||||||||||||
POLOYA | POLO系列一體式抗干擾型-ABS外殼 | ||||||||||||||||
POLOYS | POLO系列一體式抗干擾型-ABS外殼(老老款) | ||||||||||||||||
POLOFM | POLO系列分體式抗干擾型-金屬外殼 | ||||||||||||||||
POLOFA | POLO系列分體式抗干擾型-ABS外殼-中文大液晶顯示 | ||||||||||||||||
POLOFS | POLO系列分體式抗干擾型-ABS外殼-英文液晶顯示 | ||||||||||||||||
HHYX | 黃河系列一體式智能型 | ||||||||||||||||
EXSK | 凱越一體式智能型,(最大量程10米,只有4~20ma輸出,不帶繼電器,不帶485通信) | ||||||||||||||||
XIHUYW | 西湖系列一體式藍色外殼 | ||||||||||||||||
XIHUFX | 新款分體式殼體(名稱待定) | ||||||||||||||||
XIHUYL | 一體式防爆型二線制,金屬外殼 | ||||||||||||||||
XIHUFM | 分體式防爆型二線制,金屬外殼 | ||||||||||||||||
XIHU | 非以上產品,又不屬于超聲波傳感器的類型,比如:開發板,音叉 | ||||||||||||||||
|
02 | 產品的種類 | |||||||||||||||
WW | 超聲波物位計 | ||||||||||||||||
CJ | 超聲波液位差計 | ||||||||||||||||
WT | 超聲波重量儀 | ||||||||||||||||
VOL | 容積儀 | ||||||||||||||||
IN | 淤泥界面儀 | ||||||||||||||||
OC | 超聲波明渠流量計 | ||||||||||||||||
UR | 超聲波水下測距儀 | ||||||||||||||||
TFS | 音叉開關 | ||||||||||||||||
KFB | 超聲波開發板 | ||||||||||||||||
OUTSIDE | 超聲波開發板 | ||||||||||||||||
INSP | 窨井液位計 | ||||||||||||||||
GPRS | 手機網絡發送數據的無線液位計 | ||||||||||||||||
UC | 超聲波測距傳感器 | ||||||||||||||||
GPRSSUN | 手機網絡發送數據的無線液位計,太陽能供電的。 | ||||||||||||||||
SMS | 短信通知液位計 | ||||||||||||||||
SWI | 開關 | ||||||||||||||||
RADIO | 無線數傳電臺的超聲波液位計 | ||||||||||||||||
SEWER | 下水道流量計 | ||||||||||||||||
|
03 | 具體的量程,用兩位數表示,例如:05表示5米,30表示30米。 | |||||||||||||||
05 | 30米量程 | ||||||||||||||||
~ | |||||||||||||||||
70 | 70米量程 | ||||||||||||||||
|
04 | 傳感器外殼 | |||||||||||||||
A | ABS做傳感器外殼 | ||||||||||||||||
E | PE做傳感器外殼 | ||||||||||||||||
F | 聚四氟乙烯做傳感器外殼 | ||||||||||||||||
P | POM做傳感器外殼 | ||||||||||||||||
V | PVDF做傳感器外殼 | ||||||||||||||||
S | 不銹鋼做傳感器外殼 | ||||||||||||||||
T | 特殊材質做傳感器外殼 | ||||||||||||||||
|
05 | 傳感器的安裝尺寸 | |||||||||||||||
A | 螺紋M48×2mm | ||||||||||||||||
B | 螺紋M60×2mm | ||||||||||||||||
C | 螺紋M78×2mm | ||||||||||||||||
D | 螺紋M108×2mm | ||||||||||||||||
E | 螺紋M98×2mm | ||||||||||||||||
F | 螺紋G1-1/2A, 大徑:Φ47.8mm | ||||||||||||||||
G | 螺紋G2A 大徑:Φ59.6mm | ||||||||||||||||
H | 螺紋1-1/2"NPT 大徑:Φ48.1mm | ||||||||||||||||
I | 螺紋2"NPT 大徑:Φ60.1mm | ||||||||||||||||
T | 特殊規格型 | ||||||||||||||||
|
06 | 安裝方式 | |||||||||||||||
N | 不是法蘭安裝 | ||||||||||||||||
S | 支架安裝 | ||||||||||||||||
B | DN40法蘭 | ||||||||||||||||
C | DN50法蘭 | ||||||||||||||||
D | DN65法蘭 | ||||||||||||||||
E | DN80法蘭 | ||||||||||||||||
F | DN100法蘭 | ||||||||||||||||
G | DN125法蘭 | ||||||||||||||||
H | DN150法蘭 | ||||||||||||||||
I | DN200法蘭 | ||||||||||||||||
|
07 | 加長型探頭螺紋長度 | |||||||||||||||
空白表示是標準探頭,可以不寫 | |||||||||||||||||
100 | 表示探頭含螺紋長度是100毫米 | ||||||||||||||||
~ | |||||||||||||||||
999 | 表示探頭含螺紋長度是999毫米 | ||||||||||||||||
|
08 | 電源、防爆種類 | |||||||||||||||
SUN | 太陽能板+電池來供電,12VDC | ||||||||||||||||
DCSP | 特殊供電12VDC、9VDC、電池供電 | ||||||||||||||||
DC | 4線制直流供電非防爆24VDC | ||||||||||||||||
AC | 4線制交流供電非防爆220VAC | ||||||||||||||||
TC | 2線制直流供電非防爆24VDC | ||||||||||||||||
TCIA | 2線制直流供電本安防爆型24VDC | ||||||||||||||||
TCDD | 2線制直流供電隔離防爆型24VDC | ||||||||||||||||
DCIA | 4線制直流供電本安防爆型24VDC | ||||||||||||||||
DCDD | 4線制直流供電隔離防爆型24VDC | ||||||||||||||||
|
09 | 繼電器數量 | |||||||||||||||
R0 | 沒有繼電器 | ||||||||||||||||
R1 | 1個繼電器 | ||||||||||||||||
R2 | 2個繼電器 | ||||||||||||||||
R3 | 3個繼電器 | ||||||||||||||||
R4 | 4個繼電器 | ||||||||||||||||
|
10 | 輸出信號 | |||||||||||||||
MA | 4~20ma | ||||||||||||||||
C2 | 232通訊 | ||||||||||||||||
C4 | 485通訊 | ||||||||||||||||
C2MA | 4~20ma+232通訊 | ||||||||||||||||
C4MA | 4~20ma+485通訊 | ||||||||||||||||
HTMA | 4~20ma+HART通訊 | ||||||||||||||||
TS | 特殊輸出信號 | ||||||||||||||||
|
11 | 傳感器數量 | |||||||||||||||
S1 | 1個傳感器 | ||||||||||||||||
S2 | 2個傳感器 | ||||||||||||||||
SN | “N”個傳感器 | ||||||||||||||||
|
12 | 變送器外殼材質 | |||||||||||||||
PL | ABS塑料殼體 | ||||||||||||||||
AI | 鑄鋁殼體 | ||||||||||||||||
F4 | 聚四氟乙烯殼體 | ||||||||||||||||
S4 | 304不銹鋼殼體 | ||||||||||||||||
S6 | 316不銹鋼殼體 | ||||||||||||||||
|
13 | 傳感器電纜長度,00就是無配套電纜 | |||||||||||||||
01 | 傳感器電纜01米 | ||||||||||||||||
200 | 傳感器電纜200米 | ||||||||||||||||
|
14 | 電池容量,單位AH | |||||||||||||||
A | 24 | ||||||||||||||||
B | 40 | ||||||||||||||||
C | 50 | ||||||||||||||||
D | 65 | ||||||||||||||||
E | 90 | ||||||||||||||||
F | 100 | ||||||||||||||||
G | 120 | ||||||||||||||||
H | 150 | ||||||||||||||||
I | 180 | ||||||||||||||||
J | 200 | ||||||||||||||||
K | 250 | ||||||||||||||||
0 | 沒有電池 | ||||||||||||||||
|
15 | 太陽能板功率,單位W | |||||||||||||||
A | 24 | ||||||||||||||||
B | 40 | ||||||||||||||||
C | 50 | ||||||||||||||||
D | 65 | ||||||||||||||||
E | 90 | ||||||||||||||||
F | 100 | ||||||||||||||||
G | 120 | ||||||||||||||||
H | 150 | ||||||||||||||||
I | 180 | ||||||||||||||||
J | 200 | ||||||||||||||||
K | 250 | ||||||||||||||||
L | 300 | ||||||||||||||||
0 | 無太陽能板 |
功 能 | 分 體 型 |
量 程 | 5米、10米、15米、20米、30米、40米、50米、60米 |
測量精度 | 0.5%-1.0% |
分辨率 | 3mm或0.1%(取大者) |
顯 示 | 中文液晶顯示 |
模擬輸出 | 4~20mA/510Ω負載 |
繼電器 輸 出 |
(可選配)2組或者4組AC 250V/ 8A或DC 30V/ 5A 狀態可編程 |
供 電 |
標配220V AC+15% 50Hz 可選24VDC 120mA 定做12VDC或者電池供電 |
環境溫度 |
顯示儀表-20~+60℃, 探頭-20~+80℃ |
通 信 | 可選485或者232通信 |
防護等級 | 顯示儀表IP65,探頭IP68 |
探頭電纜 | 可達100米,標配10米 |
探頭安裝 | 根據量程和探頭的選型 |
產品功耗 |
分體式用24V電源供電,不帶繼電器功耗是100mA,帶2路繼電器150mA,4路繼電器要200mA. 具體功率如下: 無繼電器是24×100mA=2.4W; 2路繼電器是24×150mA=3.6W; 4路繼電器是24×200mA=4.8W; |